Hi Eric,
There are some online tools you can use like this one:
https://dnschecker.org/online-traceroute.phpBut here are the results from my side:
Pinging satsig.net [81.130.171.187] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 81.130.171.187:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
tracert satsig.net
Tracing route to satsig.net [81.130.171.187]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms * 2 ms RTK_GW.bbrouter [192.168.10.1]
2 9 ms 4 ms 5 ms 100.65.255.255
3 5 ms 6 ms 5 ms 10.7.48.33
4 9 ms 6 ms 8 ms 10.7.49.45
5 * * 48 ms 63-220-193-217.static.as3491.net [63.220.193.217]
6 67 ms 66 ms 67 ms BE42.br02.frf08.as3491.net [63.218.14.54]
7 68 ms 69 ms 66 ms 166-49-154-246.gia.bt.net [166.49.154.246]
8 73 ms 72 ms 78 ms t2c3-et-9-1-3.uk-lon1.gia.bt.net [166.49.195.225]
9 74 ms 72 ms 75 ms 166-49-214-195.gia.bt.net [166.49.214.195]
10 88 ms 71 ms 76 ms core2-hu0-3-0-0.southbank.ukcore.bt.net [109.159.252.91]
11 76 ms 75 ms 72 ms 213.121.192.133
12 75 ms 73 ms 73 ms 217.32.240.92
13 75 ms 74 ms 73 ms 217.32.240.16
14 75 ms 76 ms 73 ms 217.32.25.101
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
Pinging 81.130.171.187 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 81.130.171.187:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Tracing route to satsig.com [81.130.171.187]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 1 ms 4 ms RTK_GW.bbrouter [192.168.10.1]
2 6 ms 4 ms 6 ms 100.65.255.255
3 5 ms 6 ms 6 ms 10.7.48.33
4 32 ms 7 ms 5 ms 10.7.49.45
5 50 ms * * 63-220-193-217.static.as3491.net [63.220.193.217]
6 69 ms 67 ms 66 ms BE42.br02.frf08.as3491.net [63.218.14.54]
7 69 ms 70 ms 85 ms 166-49-154-246.gia.bt.net [166.49.154.246]
8 73 ms 72 ms 72 ms t2c3-et-9-1-3.uk-lon1.gia.bt.net [166.49.195.225]
9 74 ms 72 ms 74 ms 166-49-214-195.gia.bt.net [166.49.214.195]
10 75 ms 73 ms 72 ms core2-hu0-3-0-0.southbank.ukcore.bt.net [109.159.252.91]
11 73 ms 72 ms 72 ms 213.121.192.133
12 74 ms 73 ms 73 ms 217.32.240.92
13 75 ms 72 ms 72 ms 217.32.240.16
14 74 ms 74 ms 73 ms 217.32.25.101
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.